Стоимость программы указана со скидкой.
| № | Название услуги | Кол-во |
|---|---|---|
| Консультации специалистов | ||
| 1. | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории А повторный | 15 |
| 2. | Консультация врача-специалиста (для взрослых) повторная | 3 |
| 3. | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 2 |
| 4. | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога повторный | 1 |
| 5. | УЗИ беременных 2-D изображение специалистом категории А (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) | 5 |
| 6. | Допплерометрия плода | 1 |
| 7. | Кардиотокография (КТГ) | 5 |
| 8. | ЭКГ взрослого | 1 |
| 9. | Забор гинекологического мазка | 2 |
| 10. | Забор крови из вены | 7 |
| 11. | Клинический анализ крови | 3 |
| 12. | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 12 |
| 13. | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 2 |
| 14. | Глюкозотолерантный тест | 1 |
| 15. | Креатинин | 2 |
| 16. | Холестерин общий | 2 |
| 17. | Мочевина | 2 |
| 18. | Общий белок | 2 |
| 19. | Глюкоза | 2 |
| 20. | Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) (кровь с ЭДТА) | 1 |
| 21. | Билирубин общий | 2 |
| 22. | АЛT (аланинаминотрансфераза) | 2 |
| 23. | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 2 |
| 24. | Железо | 2 |
| 25. | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
| 26. | Rh (C,E,c,e), Kell- фенотипирование( Определение наличия на исследуемых эритроцитах Антигенов С,Е,с,е,К) | 1 |
| 27. | Определение аллоимунных антител к антигенам эритроцитов (резус и минорные антигены Kell,Duffy) | 1 |
| 28. | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
| 29. | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
| 30. | Трийодтиронин свободный (T3 свободный) | 1 |
| 31. | Антитела к тиреоглобулину (АТ – ТГ) | 1 |
| 32. | Пренатальный скрининг1-го триместра (11-13 нед) (двойной тест) (определение уровня ПАПП-А-белка (PAAP-A) и b-ХГЧ с расчетом риска трисомии) | 1 |
| 33. | Активированное частичное (парциоальное) тромбопластиновое время (АЧТВ),(АПТВ) | 2 |
| 34. | Протромбин по Квику | 2 |
| 35. | МНО (международное нормализованное отношение) | 2 |
| 36. | Фибриноген | 2 |
| 37. | Тромбиновое время (ТВ) | 2 |
| 38. | Антитромбин III | 2 |
| 39. | Определение Д- димеров | 1 |
| 40. | Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, MP | 2 |
| 41. | Антитела к вирусу краснухи (два антитела - IgМ, IgG) | 1 |
| 42. | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii (два антитела - IgМ, IgG) | 1 |
| 43. | Mycoplasma genitalium (соскоб) | 1 |
| 44. | Chlamydia trachomatis (соскоб) | 1 |
| 45. | Ureaplasma urealyticum (соскоб) | 1 |
| 46. | Gardnerella vaginalis (соскоб) | 1 |
| 47. | Neisseria gonorrhoeае (соскоб) | 1 |
| 48. | Trichomonas vaginalis (соскоб) | 1 |
| 49. | Кандида, Candida albicans (соскоб) | 1 |
| 50. | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
| 51. | Посев материала из цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
| 52. | Цитологическое исследование (соскоб с шейки матки и цервикального канала) | 1 |
| 53. | Прием (консультация) врача с применением Телемедицинских технологий | 3 |
